|
Page 3 sur 5 • Les lois de finance 2006 et 2007 ont modifié le barème de l'impôt sur le revenu. - Împôt sur le revenu sur revenus perçus en 2007 - Plafonnement du quotient familial • Impôt sur les revenus perçus en 2007 • Revenus perçus en 2007 (Loi de Finances 2008) | Revenus (en Euros €) | Tranche Marginale d'Imposition | | De 5 687 à 11 344 | 5,5 % | | De 11 345 à 25 195 | 14 %
| | De 25 196 à 67 546 | 30 %
| | Supérieur à 67 546 | 40 % |
• Plafonnement du quotient familial • Les tableaux ci-dessous indiquent, pour un certain nombre de cas, les limites du revenu global imposable à partir desquelles, compte tenu de votre situation et de vos charges de famille. • Plafonnement général • L’avantage en impôt résultant du quotient familial est plafonné : - à 2 227 € pour chaque demi-part - à 3 852 € pour la part correspondant au premier enfant, ou à 1 926 € pour la demi-part correspondant à chacun des deux premiers enfants, à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui élèvent seuls leurs enfants. • Pour les personnes divorcées ou séparées, la limite de 2 227 € est divisée par 2, soit 1 113,50 €, pour chaque quart de part au titre des enfants dont la charge est également répartie entre les parents • Plafonnements spécifiques • Sont fixés : - à 855 € le plafond de l'allégement d'impôt qui résulte de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs qui, vivant seuls et n'ayant plus de personne à charge, ont élevé un ou plusieurs enfants nés avant 1980 - à 630 € la réduction d'impôt à laquelle donne droit toute demi-part plafonnée à 2 227 € et accordée en raison d'une situation particulière (invalidité, notamment). Pour ces personnes, l'avantage total en impôt est donc porté à 2 857 € par demi-part. Si ces personnes sont divorcées ou séparées, la réduction d'impôt est égale à 215 par quart de part plafonné à 1113,50 € (soit 2 227 € / 2) et l'avantage total en impôt est égal à 1 428,50 €. - Impôt sur le Revenu sur revenus perçus en 2006 - Plafonnement de certains avantages fiscaux • Impôt sur les revenus perçus en 2006 • Revenus perçus en 2006 (Loi de Finances 2007) | Revenus (en Euros €) | Tranche Marginale d'Imposition | | De 5 615 à 11 198 | 5,5 % | | De 11 199 à 24 872 | 14 %
| | De 24 873 à 66 679 | 30 %
| | Supérieur à 66 679 | 40 % |
• L'abattement de 20 % cesserait de s'appliquer aux salaires et pensions et aux revenus des indépendants ayant adhéré à un centre ou une association de gestion. Les effets de l'abattement de 20 % seraient intégrés dans le barème, ce qui implique de nombreuses adaptations pour les revenus qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent. • Plafonnement de certains avantages fiscaux - revenus perçus en 2006 • le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif de plafonnement des niches fiscales à 8 000 € par foyer "en raison de son excessive complexité". Le gouvernement dispose d'une année pour "mettre en place un nouveau dispositif simple et lisible de la limitation des avantages fiscaux particuliers". - Impôt sur le Revenu sur revenus perçus en 2005
- Historique des barèmes • Impôt sur les revenus perçus en 2005
• Revenus perçus en 2005 (Loi de Finances 2006) Revenus (en Euros €)
| Tranche Marginale d'Imposition | | Moins de 4 4120 | 0 %
| | de 4 412 à 8 677 | 6,83 %
| | de 8 677 à 15 274 | 19,14 %
| | de 15 274 à 24 731 | 28,26 %
| | de 24 731 à 40 241 | 37,38 %
| | de 40 241 à 49 624 | 42,62 %
| | plus de 49 624 | 48,09 % |
Historique des barèmes • Revenus perçus en 2004 Revenus (en Euros €)
| Tranche Marginale d'Imposition | | Moins de 4 334 | 0 %
| | de 4 334 à 8 524 | 6,83 %
| | de 8 524 à 15 004 | 19,14 %
| | de 15 004 à 24 294 | 28,26 %
| | de 24 294 à 39 529 | 37,38 %
| | de 39 529 à 48 747 | 42,62 %
| | plus de 48 747 | 48,09 % |
• Revenus perçus en 2003 Revenus (en Euros €)
| Tranche Marginale d'Imposition | | Moins de 4 262 | 0 %
| | de 4 263 à 8 382 | 6,83 %
| | de 8 383 à 14 753 | 19,14 %
| | de 14 754 à 23 888 | 28,26 %
| | de 23 889 à 38 868 | 37,38 %
| | de 38 869 à 47 932 | 42,62 %
| | plus de 47 932 | 48,09 % |
• Revenus perçus en 2002 Revenus (en Euros €)
| Tranche Marginale d'Imposition | | Moins de 4 191 | 0 %
| | de 4 192 à 8 242 | 7,05 %
| | de 8 243 à 14 506 | 19,74 %
| | de 14 507 à 23 489 | 29,14%
| | de 23 490 à 38 218 | 38,54% | | de 38 219 à 47 131 | 43,94% | | plus de 47 131 | 49,58% |
|